| 1:15-2:15 | Paige H > 4/18 only |
| 2:15-2:30 | 15 min setup |
| 2:30-3:30 | Noah G > 4/18 only |
| 3:30-3:45 | 15 min setup |
| 3:45-4:30 | Keira B > 4/18 only |
| 4:30-5:30 | Michael M > 4/18 only |
![]()
| 1:15-2:15 | Paige H > 4/18 only |
| 2:15-2:30 | 15 min setup |
| 2:30-3:30 | Noah G > 4/18 only |
| 3:30-3:45 | 15 min setup |
| 3:45-4:30 | Keira B > 4/18 only |
| 4:30-5:30 | Michael M > 4/18 only |
![]()