| 9:30 | on hold |
| 10:00 | OPEN |
| 10:30 | OPEN |
| 11:00 | Gavin R > 4/16 |
| 11:30 | Gavin R > 4/16 |
| NOON-1PM | LUNCH |
| 1:30 | OPEN |
| 2:00 | OPEN |
| 2:30 | OPEN |
| 2:30 | OPEN |
| 3:00 | OPEN |
| 3:30 | OPEN |
| 4:00 | OPEN |
| 4:30 | on hold |
| 5:00 | on hold |
![]()
| 9:30 | on hold |
| 10:00 | OPEN |
| 10:30 | OPEN |
| 11:00 | Gavin R > 4/16 |
| 11:30 | Gavin R > 4/16 |
| NOON-1PM | LUNCH |
| 1:30 | OPEN |
| 2:00 | OPEN |
| 2:30 | OPEN |
| 2:30 | OPEN |
| 3:00 | OPEN |
| 3:30 | OPEN |
| 4:00 | OPEN |
| 4:30 | on hold |
| 5:00 | on hold |
![]()